Em outubro, a indústria brasileira de fundição produziu 205.564 t de fundidos. No acumulado do ano, são 2,19 milhão t, o que corresponde a uma queda de (9,8%) sobre o mesmo período de 2022.
Tab. 1 – Comparação mensal (Outubro/Setembro 2023) e interanual (Janeiro a Outubro 23/22) da produção brasileira de fundidos. | ||||||
Metal | Outubro/23 (t) | Setembro/23 (t) | Out/Set 23 (%) | Jan-Out 23 (t) | Jan-Out 22 (t) | Jan-Out 23/22 (%) |
Ferro | 166.177 | 174.231 | (4,6) | 1.715.410 | 1.922.095 | (10,8) |
Aço | 22.039 | 21.704 | 1,5 | 227.321 | 247.615 | (8,2) |
Não ferrosos | 17.348 | 18.458 | (6,0) | 176.443 | 178.865 | (1,4) |
Cobre | 2.794 | 2.789 | 0,2 | 27.956 | 28.970 | (3,5) |
Zinco | 98 | 98 | – | 980 | 979 | – |
Alumínio | 14.036 | 15.151 | (7,4) | 143.310 | 144.718 | (1,0) |
Magnésio | 420 | 420 | – | 4.197 | 4.198 | – |
Total | 205.564 | 214.393 | (4,1) | 2.119.174 | 2.348.575 | (9,8) |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
A distribuição regional da produção de fundidos entre os meses de janeiro a outubro de 2023 está discriminada na tabela abaixo.
Tab. 2 – Comparação da produção brasileira de fundidos por Região do país. | ||||||
Região | Outubro/23 (t) | Setembro/23 (t) | Out/Set 23 (%) | Jan-Out 23 (t) | Jan-Out 22 (t) | Jan-Out 23/22 (%) |
Centro/MG | 46.096 | 47.325 | (2,5) | 478.127 | 515.347 | (7,2) |
Norte/NE | 7.000 | 6.706 | 4,4 | 78.341 | 89.304 | (12,3) |
Rio de Janeiro | 13.538 | 17.358 | (22,0) | 142.286 | 142.861 | (0,4) |
São Paulo | 50.226 | 51.552 | (2,6) | 536.675 | 611.389 | (12,2) |
Sul | 88.704 | 91.452 | (3,0) | 883.745 | 989.674 | (10,7) |
Total | 205.564 | 214.393 | (4,1) | 2.119.174 | 2.348.575 | (9,8) |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Mercado interno
O mercado interno absorveu 86,0% da produção de fundidos no país entre os meses de janeiro e outubro (1,823 milhão t).
No mesmo período de 2022, a demanda interna de fundidos produzidos no país foi de 2,053 milhão t.
No comparativo interanual, o consumo interno de fundidos foi 12,13% menor, aproximadamente.
Mercado externo
Os embarques de fundidos a partir do Brasil somaram 295.355 t nos meses de janeiro a outubro. Em relação ao mesmo período de 2022, o incremento foi de +0,1%.
Tab. 3 – Comparação mensal (Outubro/Setembro 2023) e interanual (Janeiro a Outubro 23/22) das exportações brasileiras de fundidos, em peso (t). | ||||||
Metal | Outubro/23 (t) | Setembro/23 (t) | Out/Set 23 (%) | Jan-Out 23 (t) | Jan-Out 22 (t) | Jan-Out 23/22 (%) |
Ferro | 24.193 | 26.146 | (7,5) | 267.498 | 255.645 | 4,6 |
Aço | 2.823 | 1.939 | 45,6 | 23.755 | 34.891 | (31,9) |
Não ferrosos | 310 | 629 | (50,7) | 4.102 | 4.414 | (7,1) |
Total | 27.326 | 28.714 | (4,8) | 295.355 | 294.950 | 0,1 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Em valores, as exportações de peças fundidas aumentaram +8,0% na base de comparação janeiro-outubro 2023/2022.
Tab. 4 – Comparação mensal (Outubro/Setembro 2023) e interanual (Janeiro a Outubro 23/22) das exportações brasileiras de fundidos, em valores. | ||||||
Metal | Outubro/23 (mil US$ – FOB | Setembro/23 (mil US$ – FOB | Out/Set 23 (%) | Jan-Out 23 (mil US$ – FOB) | Jan-Out 22 (mil US$ – FOB) | Jan-Out 23/22 (%) |
Ferro | 65.491,7 | 67.243,8 | (2,6) | 697.661,8 | 620.971,1 | 12,4 |
Aço | 20.774,5 | 10.831,5 | 91,8 | 131.302,0 | 141.546,4 | (7,2) |
Não ferrosos | 721,3 | 1.381,7 | (47,8) | 10.328,2 | 14.710,6 | (29,8) |
Total | 86.987,5 | 79.457,0 | 9,5 | 839.292,0 | 777.228,1 | 8,0 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Emprego
Em setembro, a indústria brasileira de fundição empregou 60.898 colaboradores, conforme discriminado por Região do país, na tabela a seguir.
Tab. 5 – Número de colaboradores da indústria brasileira de fundição em Outubro de 2023. | |
Região | Outubro 2023 |
Centro/MG | 17.490 |
Norte/NE | 2.063 |
Rio de Janeiro | 818 |
São Paulo | 16.030 |
Sul | 24.497 |
TOTAL | 60.898 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |