Em 2024, a produção da indústria brasileira de fundição teve um incremento de +3,4% no comparativo com o ano anterior, ficando em 2,79 milhões t, entre ferro fundido (2,08 milhões t), aço (278.099 t) e metais não ferrosos (425.504 t). Nesta última categoria, estão incluídos os metais cobre (33.344 t), zinco (1.174 t), alumínio (169.951 t), magnésio (5.035 t) e chumbo (216 mil).
Tab. 1 – Comparação interanual (2024/2023) da produção brasileira de fundidos. | |||
Metais | 2024 (t) | 2023 (t) | 2024/2023 (%) |
Ferro | 2.087.685 | 2.022.601 | 3,2 |
Aço | 278.099 | 265.634 | 4,7 |
Não ferrosos | 425.504 | 410.940 | 3,5 |
Cobre | 33.344 | 32.735 | 1,9 |
Zinco | 1.174 | 1.175 | – |
Alumínio | 169.951 | 166.994 | 1,8 |
Magnésio | 5.035 | 5036 | – |
Chumbo | 216.000 | 205.000 | 5,4 |
Total | 2.791.288 | 2.699.175 | 3,4 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
A distribuição regional da produção de fundidos em 2024 pode ser conferida na tabela 2.
Tab. 2 – Comparação interanual (2024/2023) da produção brasileira de fundidos por Região do país. | |||
Região | 2024 (t) | 2023 (t) | 2024/2023 (%) |
MG, MT, GO, MS, DF | 537.041 | 564.354 | (4,8) |
Norte/NE | 106.954 | 88.659 | 20,6 |
Paraná | 196.649 | 199.595 | (1,5) |
RJ, ES | 120.199 | 169.002 | (28,9) |
RS | 170.145 | 174.088 | (2,3) |
SC | 1.091.203 | 888.472 | 22,8 |
SP | 569.097 | 615.005 | (7,5) |
Total | 2.791.288 | 2.699.175 | 3,4 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Mercado interno
Do total produzido localmente, 2,48 milhões t foram absorvidas no mercado interno em 2024. No comparativo com 2023, a demanda brasileira de fundidos aumentou +5,7% no ano passado.
Os principais clientes da fundição estão relacionados abaixo, por área de atuação
Mercado externo
O volume de fundidos exportados pelo Brasil em 2024 foi de 302.298 t, o que representa uma queda de (12,3%) sobre 2023.
Tab. 3 – Comparação interanual (2024/2023) das exportações brasileiras de fundidos, em peso (t). | |||
Metal | 2024 (t) | 2023 (t) | 2024/2023 (%) |
Ferro | 270.645 | 311.242 | (13,0) |
Aço | 27.901 | 29.130 | (4,2) |
Não ferrosos | 3.752 | 4.472 | (16,1) |
Total | 302.298 | 344.797 | (12,3) |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Em valores, as exportações de peças fundidas caíram (9,3%) em 2024, no comparativo com o ano anterior.
Tab. 4 – Comparação interanual (2024/2023) das exportações brasileiras de fundidos, em valores (t). | |||
Metal | 2024 (mil US$ – FOB) | 2023 (mil US$ – FOB) | 2024/2023 (%) |
Ferro | 743.120,0 | 824.478,3 | (9,9) |
Aço | 150.556,2 | 161.278,6 | (6,6) |
Não ferrosos | 9.644,9 | 10.734,0 | (10,1) |
Total | 903.321,1 | 996.490,9 | (9,3) |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
O gráfico abaixo compara a produção brasileira de fundidos e o volume exportado, tanto em peso quanto valores, nos últimos 16 anos.
Emprego
Em dezembro de 2024, o número de colaboradores do segmento totalizava 60.287 pessoas.
Produtividade
A produtividade média do setor em 2024 ficou em 41,4 t.h.a, o que indica estabilidade em relação aos anos anteriores, conforme o gráfico abaixo.
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |