Em 2023, a economia brasileira cresceu +2,9%, segundo dados do IBGE -Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O principal destaque foi a agropecuária, que, com uma supersafra de grãos (em especial soja e milho), registrou alta de +15,1% no ano.
| PIB 2023 – Ótica da Oferta | |
| Agropecuária | +15,1% |
| Serviços | +2,4% |
| Indústria | +1,6% |
| PIB 2023 – Ótica da Demanda | |
| Consumo das famílias | +3,1% |
| Gastos do governo | +1,7% |
| Exportações | +9,1% |
| Importações | -1,2% |
| Investimentos | -3% |
| Fonte: IBGE | |
PIB 2023 – Variações trimestrais
| 2023 | |||
| 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre |
| +1,3% | +0,8% | 0 | 0 |
| Fonte: IBGE Comparação (%) trimestre contra trimestre imediatamente anterior | |||
PIB 2023 – Comparações trimestrais detalhadas
| Ótica da Oferta | |||||
| 4T2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | 4T2023 | |
| Agropecuária | +1,8% | +20,9% | -6,4% | -5,6 | -5,3 |
| Indústria | -0,7% | 0 | +1,0% | +0,6% | +1,3% |
| Serviços | +0,1% | +0,6% | +0,7% | +0,3% | +0,3% |
| PIB 2023 – Ótica da Demanda | |||||
| 4T2022 | 1T2023 | 2T2023 | 3T2023 | 4T2023 | |
| Consumo das famílias | +0,6% | +0,7% | +1,0% | +0,9% | -0,2% |
| Gastos do governo | -1,5% | +0,4% | +1,1% | +0,6% | +0,9% |
| Exportações | +4,7% | +0,5% | +3,6% | +2,8% | +0,1% |
| Importações | -4,6% | -3,5% | +4,1% | -2,1% | +0,9% |
| Investimentos | -1,6% | -3,0% | -0,2% | -2,2% | +0,9% |
| Fonte: IBGE Comparação (%) trimestre contra trimestre imediatamente anterior | |||||
PIB brasileiro – Evolução nos últimos 10 anos
| Ano | PIB brasileiro |
| 2013 | +3,0% |
| 2014 | +0,5% |
| 2015 | -3,5% |
| 2016 | -3,3% |
| 2017 | +1,3% |
| 2018 | +1,8% |
| 2019 | +1,2% |
| 2020 | -3,3% |
| 2021 | +4,8% |
| 2022 | +3,0% |
| 2023 | +2,9% |
| Fonte: IBGE | |

