Em janeiro, a indústria brasileira de fundição produziu 193.702 t de fundidos, o que corresponde a uma alta de +1,3% em relação ao mesmo mês de 2023. O recorde de produção do setor em um mês de janeiro aconteceu em 2022, com 209.115 t fundidas.
Tab. 1 – Comparativo da produção brasileira de fundidos nos meses de janeiro e dezembro, nos anos de 2024 e 2023. | |||||
Metal | Jan 2024 (t) | Dez 2023 (t) | Jan 2023 (t) | Jan24/Dez23 (%) | Jan24/Jan23 (%) |
Ferro | 155.437 | 140.106 | 152.918 | 10,9 | 1,6 |
Aço | 21.523 | 16.483 | 21.922 | 30,6 | (1,8) |
Não ferrosos | 16.742 | 12.616 | 16.371 | 32,7 | 2,3 |
Cobre | 2.830 | 1.950 | 2.779 | 45,1 | 1,8 |
Zinco | 98 | 98 | 98 | – | – |
Alumínio | 13.394 | 10.148 | 13.074 | 32,0 | 2,4 |
Magnésio | 420 | 420 | 420 | – | – |
TOTAL | 193.702 | 169.205 | 191.211 | 14,5 | 1,3 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
A distribuição regional da produção de fundidos no país está discriminada na tabela abaixo.
Tab. 2 – Comparação da produção brasileira de fundidos por Região do país. | |||||
Período | Jan 2024 (t) | Dez 2023 (t) | Jan 2023 (t) | Jan24/Dez23 (%) | Jan24/Jan23 (%) |
MG, MT, GO, MS, DF | 42.073 | 40.313 | 45.753 | 4,4 | (8,0) |
Norte/Nordeste | 7.590 | 2.556 | 6.896 | 196,9 | 10,0 |
Paraná | 10.550 | 11.206 | 14.103 | (5,9) | (25,2) |
RJ/ES | 13.390 | 12.913 | 10.336 | 3,7 | 29,6 |
Rio Grande do Sul | 12.264 | 13.483 | 12.754 | (9,0) | (3,8) |
Santa Catarina | 59.970 | 49.627 | 55.706 | 20,8 | 7,7 |
São Paulo | 47.865 | 39.107 | 45.663 | 22,4 | 4,8 |
TOTAL | 193.702 | 169.205 | 191.211 | 14,5 | 1,3 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Mercado interno
O mercado interno absorveu 88,37% da produção de fundidos no país em janeiro (171.188 t).
No mesmo período de 2023, a demanda interna de fundidos produzidos no país foi de 164.759 t.
No comparativo interanual, o consumo interno de fundidos aumentou aproximadamente +3,90% em janeiro de 2024.
Mercado externo
Os embarques de fundidos a partir do Brasil somaram 22.514 t em janeiro. Em relação ao mesmo mês de 2023, o recuo foi de (14,9%).
Tab. 3 –Comparativo das exportações de fundidos (em peso) nos meses de janeiro e dezembro, nos anos de 2024 e 2023. | |||||
Metal | Jan 2024 (t) | Dez 2023 (t) | Jan 2023 (t) | Jan24/Dez23 (%) | Jan24/Jan23 (%) |
Ferro | 20.570 | 20.978 | 24.318 | (1,9) | (15,4) |
Aço | 1.633 | 2.529 | 1.701 | (35,4) | (4,0) |
Não ferrosos | 311 | 94 | 433 | 230,9 | (28,2) |
TOTAL | 22.514 | 23.601 | 26.452 | (4,6) | (14,9) |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Em valores, as exportações brasileiras de peças fundidas caíram (19,7%) em janeiro de 2024, em relação a 2023.
Tab. 4 –Comparativo das exportações de fundidos (em valores) nos meses de janeiro e dezembro, nos anos de 2024 e 2022. | |||||
Metal | Jan 2024 (mil US$ – FOB) | Dez 2023 (mil US$ – FOB) | Jan 2023 (mil US$ – FOB) | Jan24/Dez23 (%) | Jan24/Jan23 (%) |
Ferro | 57.807,3 | 60.141,1 | 72.402,0 | (3,9) | (20,2) |
Aço | 8.945,2 | 10.366,7 | 10.447,1 | (13,7) | (14,4) |
Não ferrosos | 722,5 | 238,6 | 1.210,8 | 202,8 | (40,3) |
TOTAL | 67.475,0 | 70.746,4 | 84.059,9 | (4,6) | (19,7) |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |
Emprego
Em janeiro, a indústria brasileira de fundição empregou 60.137 colaboradores, conforme discriminado por Região do país, na tabela a seguir.
Tab. 5 – Número de colaboradores da indústria brasileira de fundição em janeiro de 2024. | |
Região | Janeiro 2024 |
Minas Gerais | 17.195 |
Nordeste | 2.103 |
Paraná | 2.493 |
Rio de Janeiro / Espírito Santo | 746 |
Rio Grande do Sul | 2.567 |
Santa Catarina | 19.293 |
São Paulo | 15.740 |
TOTAL | 60.137 |
Fonte: ABIFA – Associação Brasileira de Fundição |