Page 22 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 22
A
ABIFA EM FOCOBIFA EM FOCO
Em 2018, a produção mundial de fundidos somou 112,7 milhões de t. Onze países detiveram 90% desta
fatia.
E apesar da China liderar o ranking, na Alemanha a produção/planta é cinco vezes maior que no país asiá-
tico, 3,6 vezes maior que na Índia e 5,3 superior à do Brasil.
Prod. Anual 2017
País Nº de fundições Prod./planta/ano
(milhões t)
China 49.400.000 26.000 1.900
Índia 12.055.100 4.600 2.621
Estados Unidos 9.688.066 1.935 5.007
Alemanha 5.481.570 574 9.550
Japão 5.453.613 1.612 3.383
Rússia 4.225.000 1.140 3.706
México 2.909.461 800 3.637
Coreia 2.536.200 650 3.902
Itália 2.243.096 1.038 2.161
Brasil 2.115.727 1.170 1.808
Turquia 2.155.000 932 2.312
22 FMP, OUTUBRO 2020