Page 32 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 32

2       FUNDIÇÕE


                      FUNDIÇÕESS



                      FOUNDRIE
                      FOUNDRIESS




                                                                                                 Certificações
                                                                                                 Certifications
                                                  Nº de empregados na fundição   Capacidade (t/ano)   Capacity (t/year)  Produção em 2018 (t)   Production in 2018 (t)  Área construída (m²)   Building area (m²)  Ano de fundação da empresa   Foundation year



                         Empresa
                          Company








              MGL                                 55 Employees nº  2400  1315  2500  1999  ISO 9000   X  ISO 9001  ISO 14000  ISO 14001  ISO 5001  ISO 18001  TS16949  QS 9000   X  IATF 16949
              MIC                                124       3600    2700    9200   1969      X
              Micro Metal                        122       1440    720            1988  X
              Microcast                           25       2400    900     2500   1987      X
              Microfund                           8        300     100     300    1998
              Minatti Fundição                    62       5000    2000    3500   1989      X
              Monferrato                          50       1200    800     3000   2008      X
              Monte Sião Fundição                 4        24       12     450    2016
              Nova Fundição                       32       200     100     1400   2008
              Omil                                65       8400    4600   12000   1946  X   X
              Pama Fundição                      150       3600    3424    7000   1987      X
              Perfilville                         30       800     400     2500   2004  X
              Perflex                             11       600     116,5  9431,8  1979
              Piacentini                          60       6000    1440   43000   1955
              Plasmetal                           1       26400    8800
              Plona                                        240      44     1400   1980      X
              Precicast BR                       310       3300    2300    7000   1995      X                      X
              Presmak                                     5.570    2520    9500   1966         X                   X
              Prosider                            45       6000    3400    8000   1973
              Protanque                           5        48       30     900    2005
              Qualisteel                          11       480     342    2025,84  1988     X
              Quality Insumos                                              1260   2012
              RDK Fundição                        6        70       40     500
              Rima                               700                              1974  X   X   X    X    X    X    X
              Romi                                        50000   25940   49700   1930      X      X               X
              Roque Fundição                      28       1080    780     2200   1990      X
              RPM Fundição                        17       1100    469     1700   2010
              Santa Bárbara                       45       500     230     2600   1992
              Servmetal                           98       3000    2100    8000   1997      X
              Sical                              166       3600    2215    6970   1970      X
              Sicamet                             3        30       14     1016   2004
              Sideral                            568      90000   46804   35000   1987      X
              Siderúrgica Alterosa                21       3000    900     1200   1959             X

              32      ANUÁRIO ABIFA, DEZEMBRO 2019
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37