Page 29 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 29

FUNDIÇÕESS
 FUNDIÇÕE


 FOUNDRIESS
 FOUNDRIE





                                                                                                 Certificações
                                                                                                 Certifications
                                                  Nº de empregados na fundição   Employees nº  Capacidade (t/ano)   Capacity (t/year)  Produção em 2018 (t)   Production in 2018 (t)  Área construída (m²)   Building area (m²)  Ano de fundação da empresa   Foundation year



                         Empresa
                          Company








              Fupresa                            290       2000    1500    9500   1969   ISO 9000  ISO 9001  ISO 14000  ISO 14001  ISO 5001  ISO 18001  TS16949  QS 9000   X  IATF 16949
              Fusim Fundição                      35       960     840     2300   2006  X
              Futura Fundição                     98       2640                   2004      X
              Global Microfusao                   50       500     366     3000   2010      X
              Granaço                            130       7200    5000   20000   1993  X   X               X      X
              Grofe                               30                30     6000   1958      X
              Grupo Metal                         41       720     277     1500   1996      X
              Henfel                              23       1100    750     8770   1981  X
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34