Page 25 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 25

2               FUNDIÇÕESS


                              FUNDIÇÕE



                              FOUNDRIESS
                              FOUNDRIE











                                                                                                 Certificações
                                                                                                 Certifications
                                                  Nº de empregados na fundição   Capacidade (t/ano)   Capacity (t/year)  Produção em 2018 (t)   Production in 2018 (t)  Área construída (m²)   Building area (m²)  Ano de fundação da empresa   Foundation year




                         Empresa
                          Company







              Açocril Fundidos e Usinados         90 Employees nº  2500  1790  7000  1996  ISO 9000  ISO 9001  ISO 14000  ISO 14001  ISO 5001  ISO 18001  TS16949  QS 9000  IATF 16949
              Adybrass Fundição                   10       150      48     300    2006      X
              AFER                               160      18000    8000   10000   1998      X
              AFM                                224       5400    3800   11000   1971      X
              Alfund Metalúrgica                  45       600     400     2500   2000  X
              Almar                               35       2000    180     4600   1994                             X
              Altona                             860      14.400   1300   39000   1924  X                   X      X
              Alucast                             3        150     100     2500   2008
              Alumetaf                           120       5400    2705    6000   1994   X    X
              Alumínio Ceará                      30       100      50     3000   1962
              Alumínios Belga                     10       250     160     1300   1993
              Alutec                              12       45       12     2000   1995      X
              AmstedMaxion                       1042     69692   51618   40000   1943      X      X
              Arlindo Ludwig                      80       6000    5000   12000   1988      X
              Auditec                             25       400     140     1500   2001      X
              Bema Fundição                      105       4000    3500    7000   1996      X
              BGL                                110       1500    800     8000   1957      X
              Bom Sucesso                         13       960     420     1800   2002
              BR Matozinhos                      250      21600    8960   18000   1971      X
              Caliendo                            90       3000    740     8520   1952      X
              Castertech                         479      35000   35000   19500   2006      X      X     X         X
              CB Fundição Artística                                               1991
              Cercena                            203      14400    9149   14546   1965      X
              Chinelatto                          12       960     365     9000   1962
              Cobretec                            5        80       40     1500   1974
              Cofercoq                            23       1200    980     3000   1972      X
              Corradi                             60       7200    2362   10000   1924  X
              Corsan                              12       100      60     360    1986
              Cristal Fundidos                    25        3       1      3241   2002


                                                                                 ANUÁRIO ABIFA, DEZEMBRO 2019     25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30