Page 26 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 26

2               FUNDIÇÕE


                              FUNDIÇÕESS



                              FOUNDRIESS
                              FOUNDRIE





                                                                                                 Certificações
                                                                                                 Certifications
                                                  Nº de empregados na fundição   Capacidade (t/ano)   Capacity (t/year)  Produção em 2018 (t)   Production in 2018 (t)  Área construída (m²)   Building area (m²)  Ano de fundação da empresa   Foundation year



                         Empresa
                          Company








              Cruzaço                            391 Employees nº  7200  3100  31000  1984  ISO 9000  ISO 9001  ISO 14000  ISO 14001  ISO 5001  ISO 18001  TS16949  QS 9000  IATF 16949
              Daicast                            143       2000            4500   1963      X
              Deluma                              66       3200    1.600  13.100  1985      X               X      X
              Docol Metais Sanitários            180       5000    3000           1956  X   X   X    X
              Dulong                                       2100    600     3600   1947      X
              Duomag                              44       400     380     2000   2006      X
              Durametal                          132      100000  51000   30000   1973      X      X               X
              Ecoplan Aços Especiais             160       250     200    13000   1987      X
              Embraco Fundição                   221      50000   44500   12000   1988      X      X     X
              Engemasa                           342       1200    1000   28000   1976      X
              Eurometall                          12       360     150     2000   1997
              Fagor                              271      28000   22900   17382   1951             X               X
              FAI                                170       2500    1800   18000   1999      X
              Falbron                             5
              Falcoa                              53       450     370     1950   1992      X
              FAV - Fundição Água Vermelha        80       1800    1200    6000   1988      X
              Ferramentas Tenace                  72       3000    1920    2750   1991
              Ferrara Fundição                    14       1200    500     1700   2005      X
              Fornac                             360       600     550            1974  X   X
              Fremax                             164       26       27    23000   1986      X                      X
              FRUM                                                                1952  X   X   X    X      X      X
              Funcred                             15       150     120     1000   2011
              Fundiaço                            50       1500    900     4000   1998  X
              Fundibras                           40       1440    1300    9000   1980      X
              Fundição Alca                      100       5000    3000    3500   1975      X
              Fundição Álea                       70       5000    3700   10000   1991      X
              Fundição Altivo                     99       1500            7500   1942  X
              Fundição Alvorada                            960     412,5   3500   1991      X
              Fundição Araguaia                  150       8400    6000   10000   1984      X
              Fundição Atlanta                    28       300     144     3000   1997
              Fundição Balancins                 240      27600           23000   1962  X                   X    X    X
              Fundição Batatais                   18       900     380     6732   1977      X
              Fundição Cerpi                      8        530      90     576    1980

              26      ANUÁRIO ABIFA, DEZEMBRO 2019
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31