Page 28 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 28

2               FUNDIÇÕE


                              FUNDIÇÕESS



                              FOUNDRIE
                              FOUNDRIESS





                                                                                                 Certificações
                                                                                                 Certifications
                                                  Nº de empregados na fundição   Employees nº  Capacidade (t/ano)   Capacity (t/year)  Produção em 2018 (t)   Production in 2018 (t)  Área construída (m²)   Building area (m²)  Ano de fundação da empresa   Foundation year



                         Empresa
                          Company








              Fundição de Metais Rosil            10       500             3000   1974   ISO 9000  ISO 9001  ISO 14000  ISO 14001  ISO 5001  ISO 18001  TS16949  QS 9000  IATF 16949
              Fundição Dedini                    303      40000   17844   28000   1920      X
              Fundição Estrela                    25       1510    385     4000   1950      X
              Fundição Funperlita                 38       250     100     4000   1976      X
              fundição Ícaro                      25       1500    800     3000   1994      X
              Fundição Ignis                      41       200     1284    4500
              Fundição Itaquá                     34       650     520     7000   2002
              Fundição Moreno                    350       6000    4980   26500   1952
              Fundição Regali                    200      120000  60000   50000   2000             X               X
              Fundição Rochedo                    15       100      50     800    2016
              Fundição Sabaine                    35       960             2600   1990
              Fundição Santa Terezinha           160       3840    2850    5000   1986      X
              Fundição São Francisco             103      12000           10803   1976  X
              Fundição Sideral                   577      90000   50000   35500   1987      X
              Fundição Taiuva                     60       300     150     3700   1997
              Fundição Tecnolumy                  18       240     120     2000   2001
              Fundição Tiger                     110       5000    4800    5000   1987      X
              Fundição Venâncio Aires                                                       X
              Fundições Colúmbia                  30                       4600   1998
              Fundifer                            80       6000    2000    5000   1997      X
              Fundigusa                           78       2880    2822           1984      X
              Fundimazza                          93       720     220     2327   1999      X
              Fundimet                            40       2160    2160    4937   1998      X
              Fundimetal                          12       480     346,8   1500   1973  X
              Fundimig                           601      33000   22655   25000   1982                             X
              Fundipar                            35      21600   12000    3000   2002      X
              Fundipeças                          12       250     135     1200   1998
              Fundipress                          76       960     712     2600   1971      X
              Funditec                            17       150      90     1200   1986      X
              Fundjet                             8        40              600    1987
              Fundvinte                           60       1440    1380
              Fundvisa                            98       3600            6500   1992  X
              Funfer                             130       3600    3000   10000   1981      X

              28      ANUÁRIO ABIFA, DEZEMBRO 2019
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33