Page 30 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 30
2 FUNDIÇÕESS
FUNDIÇÕE
FOUNDRIESS
FOUNDRIE
Certificações
Certifications
Nº de empregados na fundição Employees nº Capacidade (t/ano) Capacity (t/year) Produção em 2018 (t) Production in 2018 (t) Área construída (m²) Building area (m²) Ano de fundação da empresa Foundation year
Empresa
Company
Hercal 42 35000 25000 2000 2017 ISO 9000 ISO 9001 ISO 14000 ISO 14001 ISO 5001 ISO 18001 TS16949 QS 9000 IATF 16949
Hidro Jet 250 12000 6100 7600 1980 X X
Hübner Fundição de Ferro 430 30000 14500 38180 1980 X X
Hübner Fundição de Alumínio 40 960 330 3000 1994 X
ILG 30 250 180 1100 1953
Imam 15 2 831 2025 1974 X
Inapi 191 11.000 6.000 25000 2006
Inbracel 50 1680 650 5000 1982 X
Indianapolis 22 1000 380 1965 X
InterAlloy 25 ~950 ~290 ~4000 2006 X
Intercast 385 50000 19500 97231 1997 X X X
Itafunge 83 5760 2048 10200 1988 X
Ital 15 180 60 1200 1989 X
Itametais 38 480 1800 2008
Itesapar 589 6600 4.600 16.000 2000 X X
Jales 27 300 100 1400 1964 X
Jandinox 70 780 430 3800 1999 X
JGK 38 840 480 3800 2001 X
JLM 1 900 700 2017
JPHE Boilermarking and Desing 1500 1997
Jumil 80 5400 3450 34033 1979 X
Kalindus 30 2000 400 1800 1965 X
Lacerda Fundidos 30 3600 1200 11000 2004
Lepe 264 18000 7400 16000 1949 X X X X
Machroterm Industrial 30 360 310 1100 2000 X
Mademil Polias 68 5200 3414 10000 1985 X
8.200
Máquinas Agrícolas Jacto 108 3300 1793 1949 X
(fundição)
Marrucci 41 3100 1800 14279 1967 X X X X X
Medal Fundição 23 880 2000 X
Mefsa 41 7000 5800 22000 1968
Menfund 260 28000 14000 22000 1940 X X X X
Metal 2 33 2400 900 9500 1963 X
30 ANUÁRIO ABIFA, DEZEMBRO 2019