Page 38 - Revista Fundição & Matérias-Primas
P. 38
CADERNO TÉCNICODERNO TÉCNICO
CA
diferentes teores de cromo), bem de patamar na dureza
como seis amostras de diferentes dos fundidos. Para esta
fundições nacionais. A metodolo- linha de pesquisa, en-
gia adotada para os procedimen- saios mecânicos e meta-
tos experimentais está descrita lúrgicos mais específicos
na figura 2. foram realizados apenas
Portanto, este trabalho está divi- para uma amostra sele-
dido em duas principais linhas de cionada, com base em
pesquisa: ensaios predetermina-
g Realização de avaliações mecâ- dos (dureza e desgaste).
nicas e metalúrgicas para todas As amostras de ferros
amostras comerciais. fundidos denominadas
g Aplicação de diferentes trata- comerciais foram adqui-
mentos térmicos de desestabili- ridas em diversas fundi-
zação da austenita, com posterior ções do território nacio-
avaliação da influência do teor de nal, sendo utilizadas em
cromo e do tempo e temperatura processos de mistura de Fig. 7: Posição das ligas fundidas e comerciais na superfície
liquidus do diagrama ternário Fe-C-Cr.
Tab. 3 – Composição química dos corpos de prova comerciais e fabricados
Elemento Amostra
químico Liga A Liga D C1 C2 C3 C4 C5 C6
C 2,868 3,286 2,918 2,908 3,291 3,072 3,31 2,853
Si 1,27 1,107 2,377 0,959 0,622 2,073 1,628 0,911
Mn 0,579 0,692 0,787 0,765 0,699 0,713 0,633 0,937
P 0,018 0,013 0,021 0,012 0,012 0,034 0,032 0,015
S 0,021 0,02 0,094 0,018 0,014 0,029 0,152 0,018
Cr 24,07 19,6 1,267 19,94 27,12 1,598 4,866 20,35
Mo 0,419 0,603 0,054 0,096 0,096 0,012 0,041 0,112
Ni 0,872 0,767 0,295 1,137 0,275 0,057 0,168 0,536
Cu 0,088 0,08 0,341 0,122 0,022 0,096 0,126 0,167
Al 0,0088 0,015 0,034 0,03 0,0062 0,0054 <0,05 0,0065
Co 0,084 0,058 0,013 0,054 0,037 0,0077 0,02 0,04
Mg <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Nb 0,056 0,069 <0,005 0,053 0,029 <0,005 0,009 0,043
Ti 0,013 0,0094 0,0083 0,013 0,0097 0,016 0,01 0,013
V 0,124 0,132 0,0064 0,053 0,051 0,0091 0,015 0,05
W <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Fe 69,47 73,52 91,73 73,79 67,7 92,27 88,91 73,91
Sn 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonte: Autor.
38 FMP, MAIO 2020